Garantie fraîcheur
Ce produit reste frais au minimum 5 jours après la livraison de votre commande.
Ingrédients / Composition
Ingrédients
Ingrédients : LAIT de vache, sel, ferments (contiennent LAIT). LAIT origine France (Normandie).
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 30 g | Taux d’apports journaliers pour 30 g ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 340 kJ / 30 g | |
valeur énergétique (kcal) | 82 kcal / 30 g | |
matières grasses | 6.3 g / 30 g | |
acides gras saturés | 4.2 g / 30 g | |
glucides | 0.3 g / 30 g | |
sucres | 0 g / 30 g | |
protéines | 6 g / 30 g | |
sel | 0.42 g / 30 g | |
calcium | 0.165 g / 30 g | 21 % |
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d’apports journaliers pour 100 g ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 1134 kJ / 100 g | |
valeur énergétique (kcal) | 273 kcal / 100 g | |
matières grasses | 21 g / 100 g | |
acides gras saturés | 14 g / 100 g | |
glucides | 1 g / 100 g | |
sucres | 0.1 g / 100 g | |
protéines | 20 g / 100 g | |
sel | 1.4 g / 100 g | |
calcium | 0.55 g / 100 g | 69 % |
Allergènes
Lait