Garantie fraîcheur
Ce produit reste frais au minimum 5 jours après la livraison de votre commande.
Ingrédients / Composition
Ingrédients
Ingrédients : LAIT de vache pasteurisé (origine : France), sel, ferments lactiques (LAIT), présure m…
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 30 g | Taux d’apports journaliers pour 30 g ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 431 kJ / 30 g | |
valeur énergétique (kcal) | 104 kcal / 30 g | |
matières grasses | 9.3 g / 30 g | |
acides gras saturés | 6.6 g / 30 g | |
glucides | 0.5 g / 30 g | |
sucres | 0.5 g / 30 g | |
protéines | 5.1 g / 30 g | |
sel | 0.36 g / 30 g | |
sodium | 0.141 g / 30 g | |
calcium | 0.135 g / 30 g | 17 % |
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d’apports journaliers pour 100 g ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 1436 kJ / 100 g | |
valeur énergétique (kcal) | 347 kcal / 100 g | |
matières grasses | 31 g / 100 g | |
acides gras saturés | 22 g / 100 g | |
glucides | 0.5 g / 100 g | |
sucres | 0.5 g / 100 g | |
protéines | 17 g / 100 g | |
sel | 1.2 g / 100 g | |
sodium | 0.47 g / 100 g | |
calcium | 0.45 g / 100 g | 56 % |
Allergènes
Lait